信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 上海机电设备公司 |
---|---|
从职日期: | 1974-2002 |
所属行业: | 交通/运输/物流/仓储 / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 统计 |
工作描述: | 汇总数据做好宏观和微观的数据分析 |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 销售/业务类|电话销售-其他 |
期望工作地点: | 上海/静安/市辖区 |
期望行业: | 互联网/电子商务 / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |